| Diversificare le fonti e dare elevata importanza a quelle rinnovabili e/o non inquinanti, come l'energia solare o eolica, a dispetto dell'attuale scarsità di prestazioni. | 82.2% |
| Scegliere principalmente i combusitibili fossili (petrolio e derivati) e concentrare gli sforzi e gli investimenti su queste fonti. | 9.6% |
| Dare priorità alle fonti sperimentate, come l'energia nucleare, a dispetto degli elevati rischi ambientali. | 8.2% |
| Pagare costi maggiori, ma solo a patto che i consumi si riducano (uso di motori "puliti", autoproduzione, cogenerazione). | 50.7% |
| Pagare costi maggiori, per il bene dell'ambiente e della sicurezza. | 41.1% |
| Pagare poco per il consumo energetico, indipendentemente da qualsiasi altra questione. | 8.2% |
| L'Europa dovrebbe progressivamente sviluppare una politica comune sulle fonti energetiche, per ottimizzare la produttivitàe allo stesso tempo ridurre i rischi ambientali. | 83.6% |
| Ogni Paese dovrebbe essere lasciato a decidere da sé quali fonti di energia usare, e come. | 9.6% |
| Dovrebbe esserci un regolamento sulla scelta e l'uso delle fonti di energia, e i Paesi dovrebbero essere sirettamente responsabili delle violazioni a questo regolamento. | 6.8% |
| L'“educazione energetica” dovrebbe fare parte dei programmi scolastici, in modo che le persone non solo siano informate su cosa fanno, ma abbiano l'opportunità di formarsi una "coscienza di stile di vita" e quindi agire come cittadini consapevoli e attivi, in questo come in altri campi. | 70.8% |
| Tutti dovrebbero essere informati sulle fonti e sui consumi, ma anche sull'uso industriale dell'energia, sulla distribuzione e l'accesso, e sulle questioni ambientali. | 15.3% |
| Tutti dpovrebbero essere informati sulle conseguenze dell'uso di ogni fonte di energia, e sui modi di ridurre i consumi. | 13.9% |
| Scegliere sulla base dell'impatto ambientale delle fonti (per es., gas naturale invece di petrolio). | 78.3% |
| Scegliere sulla base della democrazia nei Paesi fornitori: i regimi non democratici dovrebbero essere evitati come fornitori. | 14.5% |
| Scegliere i fornitori più economici, per sostenere l'economia. | 7.2% |
This project has been funded with support from the European Commission, budget line: “Measures in favour of civil society”. This publication reflects the wiews only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.