| La richiesta della Turchia deve essere accettata, a patto che politiche di rispetto dei diritti umani siano garantite. | 51.0% |
| La richiesta della Turchia deve essere respinta, ma si deve sviluppare una partnership strategica con questo Paese. | 26.5% |
| La richiesta della Turchia deve essere respinta. | 14.2% |
| La richiesta della Turchia deve essere accettata incondizionatamente. | 8.4% |
| Le richieste di ingresso dovrebbero essere accettate solo per i Paesi più sviluppati economicamente. | 50.3% |
| Queste richieste di ingresso dovrebbero essere accettate, ma solo se tutte allo stesso tempo. | 20.9% |
| Queste richieste di ingresso dovrebbero essere respinte, ma una forte partnership con questi Stati deve essere sviluppata. | 17.6% |
| Queste richieste di ingresso dovrebbero essere respinte. | 11.1% |
| Queste richieste di ingresso dovrebbero essere accettate, ma si dovrebbero imporre severe condizioni economiche. | 59.6% |
| Queste richieste di ingresso dovrebbero essere respinte, ma si dovrebbe sviluppare una forte partnership strategica con questi Paesi. | 17.9% |
| Queste richieste di ingresso dovrebbero essere accettate incondizionatamente. | 12.2% |
| Queste richieste di ingresso dovrebbero essere respinte. | 10.3% |
| Una combinazione di sviluppo economico, interesse strategico, e prossimità culturale. | 66.2% |
| Gli interessi strategici europei. | 14.9% |
| Lo sviluppo economico. | 11.7% |
| La prossimità culturale. | 7.2% |
This project has been funded with support from the European Commission, budget line: “Measures in favour of civil society”. This publication reflects the wiews only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.