| Dobbiamo prestare molta attenzione alla tutela del patrimonio culturale, promuovendo forme di turismo responsabile. | 75.7% |
| Sì, perché con i soldi guadagnati con il turismo si può preservare il patrimonio culturale. | 24.3% |
| No, perché il turismo di massa spesso distrugge i patrimoni culturali. | 0.0% |
| Sì, perché per costruire un'identità europea comune si deve partire dai singoli patrimoni culturali. | 67.1% |
| L'Europa deve costruire un patrimonio culturale comune e lasciare a ogni Paese la cura del proprio. | 31.4% |
| No, perché l'Europa deve costruire un patrimonio culturale unico. | 1.4% |
| Sì, perché fanno parte della storia e della cultura di quei Paesi, che hanno il diritto di tornarne in possesso e di esibirle. | 65.3% |
| Sì, ma solo quelle opere che sono state rubate in tempi recenti, da governi coloniali o da regimi come quello nazista o quello sovietico. | 18.8% |
| No, perché le opere d'arte sono patrimonio culturale dell'intera umanità. | 15.9% |
| Sì, perché non solo la cultura è importante, ma è anche fonte di reddito. | 48.5% |
| Sì, si dovrebbe investire molto, perché la cultura è importante. | 47.1% |
| Sì, ma con moderazione, perché la cultura non è redditizia. | 4.4% |
| No, perché si tratta di denaro sottratto ad altre priorità europee. | 0.0% |
This project has been funded with support from the European Commission, budget line: “Measures in favour of civil society”. This publication reflects the wiews only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.