| Sì, ogni limitazione alla libertà di stampa deve essere considerata censura. | 39.9% |
| No: ci sono circostanze in cui, per ragioni di sicurezza (guerra, terrorismo) o sociali (quando si rischia di offendere la cultura o la religione altrui) la libertà di stampa deve essere limitata. | 38.6% |
| No, ma ci devono essere linee guida chiare formulate da un "watch-dog" indipendente sulla questione della libertà di stampa. | 21.6% |
| L'opinione pubblica. | 44.3% |
| I giornalisti stessi. | 18.1% |
| I governi. | 16.8% |
| Non ci devono essere limiti. | 14.1% |
| I proprietari dei media. | 6.7% |
| Un diritto che deve essere difeso tramite apposite leggi. | 39.5% |
| Una fonte di informazione e conoscenza, della quale le persone dovrebbero poter beneficiare liberamente. | 31.3% |
| È necessario adottare legislazioni più flessibili sulla proprietà intellettuale. | 29.3% |
| Sia i prodotti culturali sia le novità scientifiche. | 61.5% |
| Le novità scientifiche e mediche. | 23.6% |
| Nessuna delle due cose. | 8.1% |
| I prodotti culturali. | 6.8% |
This project has been funded with support from the European Commission, budget line: “Measures in favour of civil society”. This publication reflects the wiews only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.