| L'Europa deve garantire la libertà di circolazione e permanenza, e quindi non può imporre limitazioni all'ingresso e al soggiorno all'estero. | 67.9% |
| Il soggiorno deve rimanere legato al lavoro, perché l'ospite deve guadagnarsi l'ospitalità. | 17.3% |
| L'Europa dovrebbe limitare gli ingressi, imponendo quote basate sui tassi di disoccupazione dei singoli Stati. | 14.9% |
| Dovrebbero ottenere il diritto di voto solo dopo avere ottenuto la cittadinanza del Paese dove vivono.. | 45.8% |
| Dovrebbero avere il diritto di voto attivo e passivo, e quindi di elggere ed essere eletti, come rappresentanti dello Stato dove vivono. | 33.9% |
| Dovrebbero avere il solo diritto di voto amministrativo (per es., il sindaco del comune di residenza) e non politico ( per es., alle elezioni parlamentari). | 15.5% |
| Non devono poter votare, dato che sono nati in un Paese con caratteristiche culturali e morali differenti. | 4.8% |
| Sì, l'Europa deve decidere quale definizione di cittadinanza deve essere usata dai suoi membri. | 40.4% |
| Sì, l'Europa dovrebbe emanare una direttiva comune, ma solo riguardo ai cittadini europei. | 30.1% |
| No, ogni Stato deve mantenere la propria definizione di cittadinanza. | 29.5% |
| I Paesi europei dovrebbero garantire le cure sanitarie a ogni persona, dato che è un diritto umano fondamentale. | 64.2% |
| L'Europa dovrebbe definire una prassi comune a tutti gli Stati membri riguardo all'accesso ai servizi sanitari. | 18.2% |
| Ogni Stato decide come organizzare i propri servizi sanitari, sulla base delle proprie possibilità economiche e dell'assistenza fornita ai propri cittadini. | 17.6% |
| Questi centri hanno un'utilità, ma la legislazione al riguardo dovrebbe essere rivista e modificata perché non siano prigioni, in quanto le persone l%igrave; detenute non hanno commesso alcun reato. | 45.1% |
| Questi centri sono luoghi di violazione grave dei diritti umani, e di conseguenza l'Europa non può usarli come luoghi dove punire l'illegalità. | 27.8% |
| È giusto usare questi centri, perché chi entra illegalmente in un Paese straniero è causa di delinquenza. | 27.2% |
This project has been funded with support from the European Commission, budget line: “Measures in favour of civil society”. This publication reflects the wiews only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.