| L'Europa dovrebbe cercare di bilanciare la salvaguardia delle differenze etniche, come un valore comune, e le politiche dirette alla crescita del senso di cittadinanza europeo, e garantire alle minoranze rappresentanza politica attiva. | 66.0% |
| Preservare le peculiarità etniche e culturali dei vari gruppi indifferentemente. | 18.3% |
| Introdurre poltiche che mirino alla piena integrazione europea, anche se questo significasse minore tutela delle minoranze culturali. | 15.7% |
| L'Europa dovrebbe proibire la formazione di partiti nazisti o fascisti, ma non la nascita di gruppi ideologici. | 51.6% |
| Dovrebbero essere adottate politiche repressive, e l'apologia del nazismo dovrebbe diventare reato. | 26.5% |
| Dovrebbe prevalere il diritto alla libertà di pensiero. | 21.9% |
| Sul favorire la miglior rappresentazione di tutti i gruppi etnici. | 57.9% |
| Sul numero di abitanti, legandosi a una definizione di maggioranza legata al numero di membri. | 42.1% |
| L'Europa dovrebbe imporre alcune regole, come l'obbligo scolastico o la proibizione dei matrimoni fra bambini, ma non dovrebbe intervenire altrimenti. | 49.3% |
| L'Europa deve mettere in atto politiche rivolte alla cooperaizone e alla fratellanza, e atte a far capire stili di vita differenti, senza mai imporne uno proprio. | 44.7% |
| L'Europa deve preservare la sicurezza dei cittadini appartenenti alla maggioranza, per cui le minoranze non devono essere accettate. | 6.0% |
This project has been funded with support from the European Commission, budget line: “Measures in favour of civil society”. This publication reflects the wiews only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.