| Le coppie omosessuali dovrebbero godere di benefici limitati rispetto alle coppie eterosessuali. | 52.1% |
| Le coppie omosessuali dovrebbero avere gli stessi diritti delle coppie eterosessuali, compreso il diritto al matrimonio e all'adozione di bambini. | 31.0% |
| I diritti civili posso essere garantiti solo alle coppie eterosessuali. | 16.9% |
| La libertà sessuale dovrebbe essere garantita come un diritto civile fondamentale. | 36.6% |
| L'Europa dovrebbe trovare una linea comune, introducendo un quadro normativo per il riconoscimento delle unioni di coppia, indipendentemente dall'orientamento sessuale. | 33.8% |
| Ogni Stato dovrebbe agire sulla base dell'orientamento dell'opinione pubblica al riguardo. | 29.6% |
| Potenziare la tutela dei diritti di maternità e paternità, ad esempio garantendo permessi speciali ai genitori lavoratori che hanno la responsabilità della cura e della crescita dei bambini, e assicurando servizi di assistenza quando i genitori sono al lavoro. | 60.3% |
| Incoraggiare il ruolo della donna come principale responsabile della cura della famiglia, assicurando diritti di impiego come la continuità di pagamento, e/o la garanzia di un adeguato sussidio alle lavoratrici durante la gravidanza, alle lavoratrici puerpere e durante l'allattamento. | 32.4% |
| Mantenere la struttura familiare tradizionale, che presuppone che le donne siano principalmente responsabili per il lavoro non retribuito relativo alla cura della famiglia, e gli uomini principalmente responsabili per il lavoro retribuito derivante da un'attività economica. | 7.4% |
| Denunciare la violenza domestica come una violazione dei diritti umani, e promuovere un pubblico dibattito per accrescere la sensibilità sulla violenza sulle donne in Europa, nonché punire duramente gli atti di violenza. | 55.7% |
| Denunciare la violenza domestica come una violazione dei diritti umani, e promuovere un pubblico dibattito per accrescere la sensibilità sulla violenza sulle donne in Europa. | 25.7% |
| Denunciare la violenza domestica come una violazione dei diritti umani, che non è accettabile in una democrazia. | 18.6% |
This project has been funded with support from the European Commission, budget line: “Measures in favour of civil society”. This publication reflects the wiews only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.