| Il sistema è valido e non deve essere modificato, perché è un buon compromesso fra gli interessi europei e quelli nazionali. | 44.4% |
| Il sistema deve essere modificato: solo il Parlamento e la Commissione devono gestire la governance nell'UE. | 28.3% |
| Questo sistema deve essere modificato, e solo il Consiglio d'Europa, in quanto rappresentativo dei governi e quindi degli interessi nazionali, deve prendere le decisioni. | 27.3% |
| Le risorse dedicate alla UE devono essere aumentate, e allo stesso tempo si devono eliminare gli sprechi, perché questo permetterà una migliore integrazione e incrementerà la qualità delle politiche europee. | 42.9% |
| Le risorse dedicate all'UE sono adeguate, ma è necessario evitare sprechi. | 33.7% |
| Vi è un eccesso di risorse dedicate all'UE, il che dà luogo a grandi sprechi, perciò dovrebbero essere ridotte. | 23.5% |
| Sì, ma credo che la Costituzione proposta non sia adeguata, e che quindi vada cambiata. | 46.2% |
| Sì, e credo che la Costituzione proposta sia adeguata ai bisogni della popolazione europea. | 39.8% |
| No, credo che il processo di integrazione abbia progredito abbastanza. | 14.0% |
| La Costituzione dovrebbe essere approvata attraverso un referendum unico, comune a tutta Europa. | 44.0% |
| Ogni Paese può approvare la Costituzione in un referendum popolare nazionale. | 38.0% |
| Ogni Paese può approvare la Costituzione nel suo Parlamento. | 18.0% |
This project has been funded with support from the European Commission, budget line: “Measures in favour of civil society”. This publication reflects the wiews only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.