| Lo stesso concetto di droga deve essere rivisto; le droghe leggere dovrebbero essere legalizzate, e si dovrebbero mettere in atto meccanismi di controllo sulle droghe pesanti. Lo stesso concetto potrebbe essere applicato all'abuso di alcool, responsabilizzando i consumatori. | 52.5% |
| La soluzione al problema sta in controlli più severi su chi vende o consuma droghe o alcool, perché queste persone rappresentano anche un pericolo per la società. La prigione o strutture simili sono gli strumenti più adatti per combattere questo fenomeno. | 34.8% |
| Devono essere incentivate le politiche che mirano all'assistenza diretta alle persone che soffrono di dipendenze; le organizzazioni che operano nel settore devono essere sostenute; l'assistenza sociale deve essere considerata dai governi un investimento, e non una spesa. | 13.0% |
| Forti investimenti nella ricerca, sia scientifica sia sociale, accompagnati da campagne informative serie nelle scuole, sono l'unico metodo per liberarsi di queste patologie. | 54.5% |
| Il problema è più basilare, è radicato nella frenesia della vota moderna e nel bisogno di essere competitivi. Gli Stati dovrebbero attuare politiche sociali dirette ad affrontare il problema alla radice, e non solo le conseguenze estreme. | 39.4% |
| Questa questione riguarda un numero molto limitato di persone e non vale la pena che l'Europa prenda impegni al riguardo. | 6.1% |
| L'integrazione delle persone disabili è uno degli obiettivi dell'Europa, per cui l'integrazione sociale deve essere accresciuta, e le barriere architettoniche devono essere abbattute, cercando di dare a tutti i cittadini le stesse opportunità. | 77.6% |
| I fondi nazionali ed europei non sono sufficienti: se deve fare di più, e si dovrebbe promuovere l'assunzione delle persone disabili. | 19.4% |
| I fondi stanziati dai singoli Stati sono sufficienti, e l'Europa potrebbe usare il denaro per perseguire altri obiettivi. | 3.0% |
| Continuare a informare è utile. Solo sapendo cosa devono affrontare le persone disabili, il resto della popolazione è stimolato a fare attenzione (evitando di parcheggiare negli spazi riservati, rispettando i passaggi agevolati o gli ingressi alle strutture). | 71.5% |
| L'informazione è molto utile, ma non deve avere la precedenza sugli interventi diretti. | 19.0% |
| Già molti sono i fondi destinati a favorire le persone disabili, non c'è bisogno di fare ulteriori passi o di accrescere gli investimenti sull'informazione. | 9.5% |
This project has been funded with support from the European Commission, budget line: “Measures in favour of civil society”. This publication reflects the wiews only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.