| L'Europa deve continuare a facilitare la mobilit&agrvěave;, in particolar modo per i giovani, come un fattore di coesione sociale. | 54.2% |
| Ogni governo deve facilitare l'impiego dei propri lavoratori, cercando di ridurre il più possibile il tasso di disoccupazione. | 31.4% |
| Ogni governo dovrebbe stabilire un limite alla presenza di lavoratori stranieri, permettendo l'ingresso solo a forza lavoro utile, trattando i lavoratori come si trattano le merci. | 14.4% |
| L'Europa deve emanare direttive per sanzionare gli Stati che non riescono, entro un limite dato di tempo, a ridurre drasticamente la percentuale del lavoro nero come fonte di sfruttamento. | 41.9% |
| Ogni governo ha la competenza e la capacità per gestire il lavoro nero, e quindi sono i singoli governi che autonomamente devono prendere misure al riguardo. | 41.0% |
| L'Europa deve solo stabilire l'obiettivo della riduzione dello sfruttamento, senza occuparsi direttamente delle soluzioni da applicare. | 17.1% |
| Ci dovrebbe essere un'integrazione fra le due, i lavori flessibili sono una buona soluzione in certi campi; dovrebbero essere previsti strumenti di tutela sociale. | 58.0% |
| I lavori stabili, perché garantiscono i diritti dei lavoratori e danno sicurezza alle persone. | 30.4% |
| La Flessibilità, perché permette a più persone di lavorare, e stimola la competizione. | 11.6% |
| L'Europa dovrebbe monitorare gli Stati ed emanare una normativa unica e rigida, che salvaguardi la sicurezza sul lavoro, magari incentivando le imprese che adottano buone pratiche e rispettano le norme. | 50.0% |
| Ogni Stato deve lavorare per l'applicazione di leggi concepite per proteggere i lavoratori, punendo le imprese che violino le norme di sicurezza. | 38.6% |
| È un dato negativo, ma in un mercato immenso come quello del lavoro è inevitabile che capitino incidenti. | 11.4% |
| Creare una sorta di "salario minimo europeo", pesato sul costo della vita in ogni singolo Paese. | 48.2% |
| Creare una sorta di "salario minimo europeo", uguale per tutti indipendentemente dal costo della vita nei diversi Stati . | 30.0% |
| Evitare di prendere posizione: le leggi della concorrenza e del libero mercato devono essere rispettate. | 21.8% |
This project has been funded with support from the European Commission, budget line: “Measures in favour of civil society”. This publication reflects the wiews only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.