| L'Europa dovrebbe concentrarsi sugli scambi interculturali e sui progetti tra organizzazioni giovanili e associazioni che lavorano nel campo sociale. | 73.1% |
| L'Europa dovrebbe promuovere scambi fra istituzioni, ad esempio gemellaggi fra città. | 14.9% |
| L'Europa dovrebbe potenziare i servizi locali per accrescere la conoscenza sull'Europa stessa, ad esempio per mezzo di sportelli informativi. | 11.9% |
| L'Europa dovrebbe aumentare gli investimenti per preaprare la futura classe dirigente europea. | 49.2% |
| L'Europa dovrebbe promuovere la partecipazione giovanile nelle sue istituzioni. | 46.2% |
| La gioventù europea non necessita di nessun sostegno da parte delle istituzioni europee. | 4.6% |
| L'Europa dovrebbe sostenere le associazioni, anche piccole, che dimostrano di essere in grado di crescere e migliorare. | 88.1% |
| L'Europa dovrebbe continuare a sostenere solo le organizzazioni più grandi e internazionalmente riconosciute. | 11.9% |
| L'Europa dovrebbe aumentare i fondi destinati alle politiche giovanili. | 52.2% |
| I fondi destinati dall'Europa alle politiche giovanili devono essere integrati da fondi stanziati dai governi nazionali. | 31.3% |
| Il budget assegnato dall'Europa alle politiche giovanili è adeguato per finanziare i progetti. | 13.4% |
| L'Europa sta già spendendo troppo per finanziare progetti sui giovani, e quindi dovrebbe ridurre il budget destinato a questi progetti. | 3.0% |
| Creare linee di finanziamento e calls for proposals dedicate anche ai network giovanili. | 40.3% |
| Scegliere rappresentanti dei giovani e unirli in forum. | 32.8% |
| Impostare adeguate azioni di follow-up attraverso bandi e calls for proposals riservate alle piccole organizzazioni giovanili. | 22.4% |
| La Partecipazione dei giovani dipende da loro stessi, e non è necessario intraprendere azioni per sostenerla. | 4.5% |
This project has been funded with support from the European Commission, budget line: “Measures in favour of civil society”. This publication reflects the wiews only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.